球形补偿器(又称球形接头),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移,该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。同时在此设备上增设了可注填料装置这一先进技术,使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送,有明显的经济效益和社会效益。
一 应用范围
球形补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备,可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中,具体用途如下 :
1、用于热力管道中,补偿热膨胀,其补偿能力为“冂”补偿器的5-10倍。
2、用于火箭发射台、飞机排气设施上,补偿冲击膨胀。
3、用于冶金设备(如高炉、转炉、电炉、加热炉等)的汽化冷却系统中,作万向接头用。
4、用于建筑物的各种管道中,防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏。
二 使用场合
1、 球形补偿器最适宜于厂际之间、区域性长距离输送的管道上使用。
2 、受压膨胀后变形和位移量不大,但空间位置受到限制的高压管道。
3、 由于工艺操作条件或从经济角度考虑要求压力降和湍流尽可能小的管道。
4 、对接管载荷有一定限制的敏感设备的进出口管道。
5 、建(构)筑物之间,因浮桥产生不均匀下沉或地震等因素,对管道会产生应力超载事故可能性的地点。
6 、采用球形补偿器后的管道,其工程综合造价应低于其它补偿方式的管道。
三 球形补偿器的布置方式
1、直线管段最能充分发挥球形补偿器补偿能力大的特点。根据管子规格与管子的刚性,可将管道两端固定支架的距离定为30m~70m,布置一组球形补偿器,其安装方式可以水平布置,也可以垂直布置。
2、由于这种型式其折屈角值增大一倍,可缩短球心距,充分发挥球形补偿器的补偿能力。此种型式适用于将球形补偿器设在两个固定支架两端,离两端固定支架近点的地方。
3、双向式布置适用于球形补偿器设在两固定点两端,较为适中的位置,尽量使A段管道长度与B段管道长度相接近或距离。这种布置方式适用于长距离直线管道,可采用水平面布置,亦可采用垂直布置。
四 布置球形补偿器时应注意的事项
1、多根管道排列同一断面时,应充分考虑管道排列,防止相邻管道由于管道热膨胀,特别在球形补偿器附近大位移量而产生管道相碰或互挤的现象。
2、球形补偿器应尽量设置在管道弯头附近处,以增大其补偿量。
3、水平布置球形补偿器时,由于球形补偿器自重较大,应考虑设置平台。其球补与平台接触处,可跟随球形补偿器来回移动,使球补时动作更加灵活可靠。
五 主要技术指标
1、规格型号:QB41/61SA-10/16/25/40C
2、工作压力:(1.0~4.0)MPa
3、工作温度:≤350℃/≤500℃
4、公称通径:DN40-DN1200mm
六 球形补偿器规格
公称通径DN | 径向尺寸 | 球心距E(mm) | 转距(KNM) | 接口端口尺寸 | 总长L(mm) | 重量 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
法兰连接 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 | 接管 | 法兰 | ||||||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | ¢59*3.5 | 200 | 18 | 23 | 18.8 | 23.8 | 23 | 29 | 26 | |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | ¢73*4 | 260 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 39 | 38 | |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | ¢89*4 | 292 | 37 | 45 | 38 | 46 | 45 | 53 | 54 | |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | ¢108*4 | 310 | 56 | 66 | 58 | 68 | 70 | 82 | 83 | |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | ¢133*4 | 350 | 77 | 87 | 79 | 91 | 95 | 111 | 12 | |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | ¢159*4.5 | 440 | 85 | 99 | 87 | 101 | 105 | 125 | 121 | |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | ¢219*5 | 435 | 118 | 137 | 121 | 141 | 145 | 176 | 170 | |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | ¢273*6 | 584 | 238 | 262 | 243 | 271 | 290 | 330 | 341 | |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | ¢325*6 | 602 | 331 | 360 | 238 | 375 | 405 | 457 | 470 | |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | ¢377*8 | 670 | 503 | 546 | 514 | 569 | 615 | 696 | 720 | |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 170.23 | 27.06 | 43.30 | ¢426*8 | 757 | 584 | 645 | 596 | 665 | 715 | 822 | 840 | |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | ¢480*8 | 822 | 846 | 911 | 864 | 965 | 820 | 917 | 1217 | |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 83.25 | ¢529*8 | 728 | 965 | 1045 | 985 | 1111 | 1150 | 1315 | 1408 | |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | ¢630*8 | 900 | 1345 | 1449 | 1375 | 1640 | 1647 | 1895 | 1943 | |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 5.0.84 | 79.44 | 127.10 | ¢720*8 | 1290 | 1524 | 1555 | 1886 | 2193 | ||||
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | ¢820*10 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 | 2465 | ||||
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | ¢920*10 | 1650 | 1876 | 1910 | 2298 | 2700 | ||||
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | ¢1020*10 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 | 2940 | ||||
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | ¢1120*10 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 | |||||
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.13 | ¢1220*14 | 2280 | 2795 | 2795 | 3280 |
更多产品详情可来电咨询